Tipus | districte de l'Índia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Índia | ||||
Estat federat | Orissa | ||||
Division of Odisha (en) ![]() | Divisió meridional ![]() | ||||
Capital | Chhatrapur ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.529.031 (2011) ![]() | ||||
Llars | 758.267 (2011) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8.070,6 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ganjam.nic.in ![]() |
El districte de Ganjam és una divisió administrativa d'Orissa a la frontera amb Andhra Pradesh. La superfície és de 8.070 km² i la població de 2.704.056 (2001). La principal ciutat és Berhampur però la capital és Chhatrapur.